![]() |
||
![]() ![]() ![]() |

Liderem na rynku pożyczek na auta jest Getin Noble Bank z 33-proc. udziałem w rynku. Nasza przewaga nad Sandander Bankiem cały czas się zwiększa.
W pierwszych trzech miesiącach wartość nowo udzielonych kredytów na zakup aut była mniejsza o 7 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 1,17 mld zł ? wynika z danych zebranych dla ?DGP? przez Open Finance. Obecnie rynek kurczy się w wolniejszym tempie, jeszcze w III kwartale 2009 r. spadki sięgały 25 proc.
Bankowcy jednak wierzą, że najgorsze już za nimi. ? Drugi kwartał może przynieść ujemną dynamikę w wartości nowej sprzedaży, ale w drugiej połowie roku powinniśmy, jako rynek wyjść na plus ? prognozuje Grzegorz Tracz, Członek Zarządu Getin Noble Banku.
Spokojny o przyszłość jest Członek Zarządu Getin Noble Banku. ? Jeżeli sprzedaż będzie szła w takim tempie jak dotychczas, to bez problemu nasz portfel kredytów na auta przekroczy w tym roku 4 mld zł ? mówi. Humor poprawia mu na pewno to, że główny konkurent Santander Bank zmniejszył sprzedaż w pierwszym kwartale aż o 20 proc.

| Bank | Wartość udzielonych kredytów (tys. zł) | Saldo kredytów (tys. zł) | |||||
| 1Q'09 | 1Q'10 | Zmiana | Udział w rynku | Koniec 1Q'09 | Koniec 1Q'10 | Zmiana | |
| Getin Bank | 370 583 | 390 569 | 5,39% | 33,33% | 3 404 676 | 3 708 130 | 8,91% |
| Santander Consumer Bank | 330 733 | 266 610 | -19,39% | 22,75% | 2 999 960 | 2 916 412 | -2,78% |
| Fiat Bank Polska | 110 473 | 138 340 | 25,22% | 11,80% | 707 021 | 717 376 | 1,46% |
| VW Bank Polska | 97 385 | 97 812 | 0,44% | 8,35% | 959 250 | 878 247 | -8,44% |
| Lukas Bank | 87 801 | 77 010 | -12,29% | 6,57% | 610 006 | 703 350 | 15,30% |
| Banque PSA Finance | 77 778 | 65 823 | -15,37% | 5,62% | 400 998 | 399 750 | -0,31% |
| BNP Paribas Fortis | 91 463 | 49 604 | -45,77% | 4,23% | 615 000 | 650 795 | 5,82% |
| Toyota Bank Polska | 53 665 | 47 502 | -11,48% | 4,05% | 422 029 | 400 597 | -5,08% |
| Raiffeisen Bank | 27 489 | 18 841 | -31,46% | 1,61% | 226 840 | 209 293 | -7,74% |
| Inne | 24 930 | 19 874 | -20,28% | 1,70% | - | - | - |
| RAZEM | 1 272 299 | 1 171 984 | -7,88% | - | 10 345 779 | 10 583 951 | 2,30% |
Źródło: Open Finance

|
Copyright GETIN Leasing Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące treści newslettera |