![]() |
||
![]() ![]() ![]() |

Od 01 lipca do 30 września 2010 roku trwa wspólna akcja promocyjna Getin Noble Banku i GM Poland w salonach Opla pod brendem ?Opel Kredyt? obejmująca preferencyjne warunki kredytowania.
Klienci dealerów Opla mają do wyboru 3 różne warianty preferencyjnych kredytów:
Kredyt 50/50
| Okres kredytowania: | 12 m-cy |
| Spłata: | jednorazowa na koniec okresu kredytowania |
| Udział własny: | 50% |
| Prowizja: | 5% |
| Ubezpieczenie: | 2,5% |
| Oprocentowanie: | 0% |
| Zabezpieczenie: | Przewłaszczenie warunkowe lub pełne, cesja praw z polisy AC |
| Prowizja dilerska: | 1,75% |
Kredyt 50/50
| Okres kredytowania: | 12 m-cy |
| Spłata: | jednorazowa na koniec okresu kredytowania |
| Udział własny: | 50% |
| Prowizja: | 5% |
| Ubezpieczenie: | 6,0% |
| Oprocentowanie: | 0% |
| Zabezpieczenie: | Przewłaszczenie warunkowe lub pełne, cesja praw z polisy AC |
| Prowizja dilerska: | 1,75% |
Kredyty z obniżonym oprocentowaniem
| Spłata: | miesięczne raty |
| Udział własny: | 30% |
| Prowizja: | 5,0% |
| Ubezpieczenie: | 0,0% |
| Zabezpieczenie: | Przewłaszczenie warunkowe lub pełne, cesja praw z polisy AC |
| Prowizja dilerska: | 1,75% |
Okres kredytowania: 24
Oprocentowanie: 4,99%
Okres kredytowania: 36
Oprocentowanie: 6,49%
Okres kredytowania: 60
Oprocentowanie: 7,49%
| Model | Wersja | Upust kwotowy | Wariant kredytu promocyjnego |
| Corsa | Essentia 1.0 | 0 | 2 |
| Model "111" | 5 000 | 2 | |
| Modele Specjalne | 0 | 2 | |
| Pozostałe wersje wyposażone w klimatyzację | 4 000 | 1,3 | |
| Wszystkie wersje niewymienione wyżej | 0 | 2 | |
| Classic III | Wszystkie wersje wyposażone w klimatyzację | 3 500 | 1,3 |
| Pozostałe wersje | 0 | 2 | |
| Astra III | Wszystkie wersje wyposażone w klimatyzację | 3 500 | 1,3 |
| Pozostałe wersje | 0 | 2 | |
| Nowa Astra | Essentia | 0 | 2 |
| Pozostałe wersje | 4 000 | 1,3 | |
| Meriva A | Wszystkie wersje | 8 000 | 2 |
| Nowa Meriva | Enjoy wyposażona w PHGL | 2 500 | 2 |
| Cosmo wyposażona w PHGM | 2 500 | 2 | |
| Pozostałe wersje | 0 | 2 | |
| Zafira | Wszystkie wersje | 4 000 | 1,3 |
| Insignia | Wyposażone co najmniej w 1 z pakietów: XZAA, XZAC, XZBS, XZBT, XZBU, XZBX, XZBY, PH2G, PH2H, PH2M, PH2N, PH2O, PH2P, PH2Q | 7 000 | 1,3 |
| Pozostałe wersje | 0 | 2 | |
| Combo | Wyposażone w klimatyzację | 2 500 | 2 |
| Pozostałe wersje | 0 | 2 |
* powyższa promocja dotyczy jedynie samochodów nowych z roku produkcji 2010.

|
Copyright GETIN Leasing Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące treści newslettera |